Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
45  сезон
БЛЭКБЕРН РОВЕРС



НАВИГАЦИЯ
Профиль игрока
Статистика матчей
Добавить в 'На заметку'

(18) Бакари Джатта Cm/Rm 29/175 Ск5 Пл ( Блэкберн Роверс / Гамбия )
Умения
Отбор_20.27
Опека_20.24
Дриблинг_26.02
Прием мяча_21.49
Выносливость_23.18
Пас_23.00
Сила удара_20.29
Точность удара_20.23
Характеристики
Мастерство174.72
Возраст29
ПозицияCm/Rm
Очки бонусов1(31)
СтранаГамбия
Цена50.502.000
Зарплата407.275
БонусыСк5 Пл
ОсобенностьРаботяга
Текущее состояние
Физготовность100%
Моральхорошая (13)
Усталость0.000
Расчётное мастерство174.72
Обучаемость
Талант4
Опыт457 (821)
Уровень опыта95
Расчётный талант13.5

Выпускник ДЮСШ команды Штуттгарт Серрекунда от 16.01.2019

Количество попаданий в списки 'На заметку': 1
Статистика матчей

Текущий сезон

Клуб (дивизион) C Турнир Игр Минут Голов Передач ЖК КК Оценка Опыт ОБ
Блэкберн Роверс (1) 44 Чемпионат страны 28 2504 1 21 2 0 6.118 3351 11
Блэкберн Роверс (1) 44 Кубок страны 1 90 0 0 0 0 5.300 56 0
Блэкберн Роверс (1) 44 Товарищеские матчи 4 360 2 5 0 0 7.250 144 0
Блэкберн Роверс (1) 44 Коммерческие турниры 15 1350 0 6 1 0 5.820 907 3
Гамбия 44 Товарищеские матчи сборных 4 360 0 0 0 0 5.500 292 0
Гамбия 44 Коммерческие турниры сборных 7 545 1 1 0 2 5.000 325 1
595.209433325,85.07515

Прошлые сезоны

Клуб (дивизион) C Турнир Игр Минут Голов Передач ЖК КК Оценка ОБ
Гамбия 44 Товарищеские матчи сборных 4 360 0 0 0 0 5.5 0
Блэкберн Роверс (2) 44 Коммерческие турниры 15 1350 0 6 1 0 5.8 3
Блэкберн Роверс (2) 44 Товарищеские матчи 4 360 2 5 0 0 7.3 0
Блэкберн Роверс (2) 44 Кубок страны 1 90 0 0 0 0 5.3 0
Блэкберн Роверс (2) 44 Чемпионат страны 28 2504 1 21 2 0 6.1 11
Гамбия 44 Коммерческие турниры сборных 7 545 1 1 0 2 5.0 1
Блэкберн Роверс (3-Б) 43 Кубок страны 4 360 0 3 0 0 6.2 1
Блэкберн Роверс (3-Б) 43 Чемпионат страны 31 2790 4 24 2 0 6.3 6
Блэкберн Роверс (3-Б) 43 Товарищеские матчи 22 1909 1 17 1 0 6.3 1
Блэкберн Роверс (3-Б) 43 Коммерческие турниры 10 877 0 0 1 1 5.3 1
Блэкберн Роверс (3-Б) 42 Кубок страны 1 90 0 0 0 0 5.3 0
Блэкберн Роверс (3-Б) 42 Товарищеские матчи 16 1440 0 11 2 0 6.4 2
Блэкберн Роверс (3-Б) 42 Кубок Банка 14 1320 1 7 2 0 5.9 7
Блэкберн Роверс (3-Б) 42 Коммерческие турниры 14 1249 2 6 0 0 5.8 4
Блэкберн Роверс (3-Б) 42 Чемпионат страны 31 2790 2 17 6 0 6.1 7
Блэкберн Роверс (4-Б) 41 Чемпионат страны 30 2700 1 15 1 0 6.3 3
Блэкберн Роверс (4-Б) 41 Кубок страны 3 300 0 0 1 0 5.3 0
Блэкберн Роверс (4-Б) 41 Товарищеские матчи 24 2096 1 9 4 1 5.8 1
Блэкберн Роверс (4-Б) 41 Коммерческие турниры 26 2340 0 4 4 0 5.1 1
Блэкберн Роверс (4-Б) 40 Кубок страны 3 270 0 1 0 0 5.7 0
28825.740161472745,849
1 | 2 | 3 | 4

Количество попаданий в сборную тура чемпионатов (сезон): 1 (37),4 (38),1 (39),2 (40),4 (41),4 (42),6 (43),2 (44)


Последние 5 матчей

дата мин оц матч турнир

Лот Продан Продавец Покупатель Цена
30.01.19 Штуттгарт Серрекунда Блэкберн Роверс
33.449.304
Синим цветом выделяется умение увеличенное на последней тренировке.

 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner